<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Na Facebooku se splača oglaševati</title>
	<atom:link href="http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje/</link>
	<description>spletno oglaševanje, optimizacija spletnih strani, internet marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 09:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Marko</title>
		<link>http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje/comment-page-1/#comment-343937</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasvet.com/?p=291#comment-343937</guid>
		<description>Meni je po mesecu dni CTR padel na 0,03% kar jezelo malo in kar velika cena na klik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meni je po mesecu dni CTR padel na 0,03% kar jezelo malo in kar velika cena na klik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jure</title>
		<link>http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje/comment-page-1/#comment-337018</link>
		<dc:creator>Jure</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasvet.com/?p=291#comment-337018</guid>
		<description>Se strinjam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se strinjam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Na Facebooku se splača oglaševati &#171; Spletodrom</title>
		<link>http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje/comment-page-1/#comment-315734</link>
		<dc:creator>Na Facebooku se splača oglaševati &#171; Spletodrom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 00:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasvet.com/?p=291#comment-315734</guid>
		<description>[...] Vir: nasvet.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vir: nasvet.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook fobija &#171; 5days.net uradni blog</title>
		<link>http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje/comment-page-1/#comment-313241</link>
		<dc:creator>Facebook fobija &#171; 5days.net uradni blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 00:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasvet.com/?p=291#comment-313241</guid>
		<description>[...] Na Facebooku se splača oglaševati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Na Facebooku se splača oglaševati [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mag. Radoš Skrt</title>
		<link>http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje/comment-page-1/#comment-311391</link>
		<dc:creator>mag. Radoš Skrt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasvet.com/?p=291#comment-311391</guid>
		<description>Oglašujem že cca. pol leta. Povprečen CTR med 0,07-0,1%, za nagradne igre okoli 0,25%. Smo pa že imeli eno kampanijo za nagradno igro, ki je imela 0,87%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oglašujem že cca. pol leta. Povprečen CTR med 0,07-0,1%, za nagradne igre okoli 0,25%. Smo pa že imeli eno kampanijo za nagradno igro, ki je imela 0,87%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David R</title>
		<link>http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje/comment-page-1/#comment-311371</link>
		<dc:creator>David R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasvet.com/?p=291#comment-311371</guid>
		<description>V kakšnih okvirih se giblje CTR - a ima kdo že izkušnje? Sam sem zasledil bolj nizke številke - npr. 0,04%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V kakšnih okvirih se giblje CTR &#8211; a ima kdo že izkušnje? Sam sem zasledil bolj nizke številke &#8211; npr. 0,04%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lampret</title>
		<link>http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje/comment-page-1/#comment-310138</link>
		<dc:creator>Lampret</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 13:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasvet.com/?p=291#comment-310138</guid>
		<description>Res je, Facebook ima odlično ceno za CPM. Pa tudi sam postopek postavitve oglasa je uporabniku zelo prijazen in preprost. Všeč mi je tudi, da lahko plačam kar prek kreditne kartice, čeprav sem imel zaradi tega malce sitnosti z banko (pišem o tem na mojem blogu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Res je, Facebook ima odlično ceno za CPM. Pa tudi sam postopek postavitve oglasa je uporabniku zelo prijazen in preprost. Všeč mi je tudi, da lahko plačam kar prek kreditne kartice, čeprav sem imel zaradi tega malce sitnosti z banko (pišem o tem na mojem blogu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
